15
Tarifas de insignias para scouts
Precios Venta Público, IVA incluido
(actualizada a 14.02.2005)
| Referencia | Artículo | |
|---|---|---|
| 151050 | ESPECIALIDAD LOBATOS | 0.30 |
| 151100 | ESPECIALIDAD SCOUT | 0.30 |
| 151150 | MUNDIAL SCOUT | 0.39 |
| 151200 | MUNDIAL SCOUT BORDADA | 0.80 |
| 151250 | MUNDIAL SCOUT GRANDE BORDADA | 6.00 |
| 151300 | CINTA SCOUT GRANDE | 1.26 |
| 151400 | PIN MUNDIAL SOLAPA | 1.80 |
| 151450 | PIN SOLAPA WORD SCOUT | 1.68 |
| 151500 | PIN SCOUT | 1.95 |
| 152050 | RAMA CASTOR BORDADA | 0.90 |
| 152100 | CINTA CASTOR BORDADA | 0.84 |
| 152150 | CINTA SCOUTER CASTOR NARANJA | 0.36 |
| 152200 | PRIMERA ETAPA CASTORES BORDADA | 0.84 |
| 152205 | SEGUNDA ETAPA CASTORES BORDADA | 0.84 |
| 152210 | TERCERA ETAPA CASTORES BORDADA | 0.84 |
| 153050 | RAMA LOBATO | 0.42 |
| 153055 | RAMA LOBATO BORDADA/REFORZADA | 0.90 |
| 153100 | CINTA LOBATO | 0.30 |
| 153105 | CINTA LOBATO BORDADA ASDE | 0.84 |
| 153150 | CINTA SUBSEISENERO | 0.45 |
| 153155 | CINTA SUBSEISENERO BORDADA | 0.84 |
| 153200 | CINTA SEISENERO | 0.45 |
| 153205 | CINTA SEISENERO BORDADA | 0.84 |
| 153250 | SCOUTER MANADA AMARILLO | 0.30 |
| 153300 | DISTINTIVO SEISENAS | 0.35 |
| 153405 | HUELLA AKELA VERDE | 0.42 |
| 153420 | HUELLA AKELA BORDADA | 0.90 |
| 153425 | HUELLA BALOO BORDADA | 0.90 |
| 153430 | HUELLA BAGGHEERA BORDADA | 0.90 |
| 154050 | RAMA SCOUT BORDADA | 0.90 |
| 154055 | RAMA SCOUT | 0.42 |
| 154100 | CINTA SCOUT BORDADA | 0.84 |
| 154105 | CINTA SCOUT | 0.30 |
| 154150 | CINTA SUBGUIA | 0.45 |
| 154155 | CINTA SUBGUIA BORDAD | 0.84 |
| 154200 | CINTA GUIA | 0.45 |
| 154205 | CINTA GUIA BORDADA | 0.84 |
| 154250 | SCOUTER TROPA VERDE | 0.30 |
| 154305 | PROGRESION SCOUT 1ª ETAPA BORDADA | 0.90 |
| 154315 | PROGRESION SCOUT SEGUNDA E.BORDADA | 0.90 |
| 154320 | PROGRESION SCOUT TERCERA E.BORDADA | 0.90 |
| 154405 | DISTINTIVO PATRULLA AMARILLO/BCO | 0.36 |
| 154410 | DISTINTIVO PATRULLA AZUL/BLANCO | 0.36 |
| 154415 | DISTINTIVO PATRULLA GRIS/BLANCO | 0.36 |
| 154420 | DISTINTIVO PATRULLA MARINO/NEGRO | 0.36 |
| 154425 | DISTINTIVO PATRULLA MARRON/BLANCO | 0.36 |
| 154430 | DISTINTIVO PATRULLA MORADO/BLANCO | 0.36 |
| 154435 | DISTINTIVO PATRULLA NARANJA/BLANCO | 0.36 |
| 154440 | DISTINTIVO PATRULLA NEGRO/AMARILLO | 0.36 |
| 154445 | DISTINTIVO PATRULLA NEGRO/AZUL | 0.36 |
| 154450 | DISTINTIVO PATRULLA NEGRO/BLANCO | 0.36 |
| 154455 | DISTINTIVO PATRULLA NEGRO/MARINO | 0.36 |
| 154465 | DISTINTIVO PATRULLA NEGRO/MORADO | 0.36 |
| 154470 | DISTINTIVO PATRULLA NEGRO/NARANJA | 0.36 |
| 154475 | DISTINTIVO PATRULLA NEGRO/MORADO | 0.36 |
| 154480 | DISTINTIVO PATRULLA NEGRO/ROJO | 0.36 |
| 154485 | DISTINTIVO PATRULLA NEGRO/ROSA | 0.36 |
| 154490 | DISTINTIVO PATRULLA NEGRO/VERDE | 0.36 |
| 154495 | DISTINTIVO PATRULLA ORO/BLANCO | 0.36 |
| 154500 | DISTINTIVO PATRULLA ROJO/BLANCO | 0.36 |
| 154505 | DISTINTIVO PATRULLA ROSA/BLANCO | 0.36 |
| 154510 | DISTINTIVO PATRULLA VERDE/BLANCO | 0.36 |
| 155110 | RAMA ESCULTA | 0.42 |
| 155115 | RAMA ESCULTA BORDADA | 0.90 |
| 155150 | CINTA ESCULTA | 0.30 |
| 155155 | CINTA ESCULTA BORDADA | 0.84 |
| 155205 | CINTA SCOUTER ESCULTA MARRON | 0.30 |
| 155210 | CINTA SCOUTER MARRON BORDADA | 0.60 |
| 155305 | SEGUNDA ETAPA ESCULTA BORDADA | 0.90 |
| 155310 | TERCERA ETAPA ESCULTA BORDADA | 0.90 |
| 156110 | RAMA ROVER BORDADA/REFORZADA | 0.90 |
| 156150 | CINTA ROVERS BORDADA | 0.84 |
| 156155 | CINTA ROVER | 0.36 |
| 156205 | SCOUTER CLAN ROJA | 0.36 |
| 156305 | SEGUNDA ETAPA ROVER BORDADA | 0.90 |
| 156315 | TERCERA ETAPA ROVERS BORDADA | 0.90 |
| 157110 | SCOUTER GRUPO | 0.30 |
| 157150 | CINTA SCOUTER GRUPO BORD.BLANCA | 0.87 |
| 157215 | ESCUDO SCOUT ANDALUCIA BORDADO | 0.90 |
| 157250 | DISTINTIVO SALIDA INTERNACIONAL | 0.84 |
| 157310 | DISTINTIVO SCOUT MARINERO | 1.20 |
| 157350 | DISTINTIVO SCOUT AEREOS | 1.20 |
| 157351 | INSIGNIA SCOUTS AEREOS | 1.20 |
| 157352 | ALAS SCOUTS AEREOS | 1.20 |
| 157355 | PROGRESION 1 SCOUTS AEREOS | 1.20 |
| 157356 | PROGRESION 2 SCOUTS AEREOS | 1.20 |
| 157357 | PROGRESION 3 SCOUTS AEREOS | 1.20 |
| 157358 | PROGRESION 4 SCOUTS AEREOS | 1.20 |
| 157410 | INSIGNIA LARGO SERVICIO | 1.20 |
| 158010 | CINTA CASTOR MSC | 0.30 |
| 158110 | LOBATO CAMISA | 0.40 |
| 158150 | CINTA LOBATO MSC BORDADA | 0.60 |
| 158210 | CINTA LOBATO MSC | 0.30 |
| 158215 | HUELLA LOBATO | 0.60 |
| 158250 | CINTA RANGER | 0.30 |
| 158310 | CINTA RANGER BORDADA | 0.60 |
| 158350 | PENTAGONO MSC | 0.60 |
| 158410 | CINTA PIONERO | 0.30 |
| 158420 | INSIGNIA PIONERO | 0.85 |
| 158450 | CINTA PIONERO BORDADA | 0.60 |
| 158505 | CINTA RUTA | 0.30 |
| 158510 | CINTA RUTA BORDADA | 0.60 |
| 158550 | INSIGNIA RUTA | 0.90 |
| 158610 | CINTA RESPONSABLE BORDADA | 0.85 |
| 158615 | CINTA RESPONSABLE | 0.30 |
| 158650 | CINTA MSC | 0.33 |
| 158710 | CINTA MSC BORDADA | 0.84 |
| 158750 | ESCUDO SEVILLA | 1.50 |
| 158751 | ESCUDO ALMERIA | 1.35 |
| 158752 | ESCUDO CADIZ | 1.35 |
| 158753 | ESCUDO CORDOBA | 1.35 |
| 158810 | LIS MSC ANDALUCIA | 0.90 |
| 158820 | LIS MSC FEDERAL | 0.90 |
| 158910 | LIS MSC GRANDE BORDADA | 3.61 |
| 158950 | LIS MSC PIN SOLAPA | 2.10 |
| 159010 | DISTINTIVO LOBATO ASDE | 0.30 |
| 159110 | INSIGNIA LOBO RAMPANTE ASDE | 0.45 |
| 159200 | LIS ASDE | 0.40 |
| 159210 | FLECHA PLATA ASDE | 0.30 |
| 159215 | FLECHA BRONCE | 0.30 |
| 159220 | INSIGNIA 2ª CLASE ASDE | 0.30 |
| 159225 | SCOUT ESTRELLA ASDE | 0.40 |
| 159230 | INSIGNIA SCOUT 1ª CLASE ASDE | 0.30 |
| 159231 | INSIGNIA SCOUT 1ª CLASE ASDE ESTRECHA | 0.30 |
| 159240 | 90 ANIVERSARIO ASDE | 0.90 |
| 159260 | ESCUDO ASDE ANDALUCIA | 0.60 |
| 159300 | LIS MSC ANDALUCIA LILA | 1.20 |
| 159301 | LIS MSC ANDALUCIA VERDE | 1.20 |
| 159305 | LIS MSC ANDALUCIA OVAL | 1.20 |
| 159405 | MATRICULA ALBACETE ASDE | 0.30 |
| 159406 | MATRICULA ALBACETE MSC | 0.30 |
| 159410 | MATRICULA ALICANTE ASDE | 0.30 |
| 159415 | MATRICULA ARAGON ASDE | 0.30 |
| 159420 | MATRICULA CORDOBA ASDE | 0.30 |
| 159425 | MATRICULA GRANADA ASDE | 0.30 |
| 159430 | MATRICULA MADRID ASDE | 0.30 |
| 159435 | MATRICULA MALAGA ASDE | 0.30 |
| 159440 | MATRICULA LAS PALMAS ASDE | 0.30 |
| 159445 | MATRICULA SEVILLA ASDE | 0.30 |
| 159450 | MATRICULA VALENCIA ASDE | 0.30 |
| 159451 | MATRICULA VALENCIA MSC | 0.30 |
| 159452 | MATRICULA VALENCIA ROJA | 0.30 |
| 159505 | MATRICULA GRUPO S. JORGE ALICANTE | 0.40 |
| 159900 | PIONEER | 0.60 |
| 159910 | COMUNIDAD VALENCIANA | 0.40 |
| 199915 | CINTA MOV.ESCOLTA VALENCIA | 0.30 |
| 159950 | INSIGNIA REGION SCOUT INTER. | 3.70 |
| 159960 | RADIO SCOUTING JOTA | 1.60 |
| 160110 | LLAVERO CUERO | 2.19 |
| 160130 | LLAVERO PLASTICO | 2.70 |
| 160140 | LLAVERO METALICO MSC | 2.70 |
| 160150 | LLAVERO SOMBRERO MSC | 1.80 |
| 160180 | LLAVERO MONSA | 2.19 |
| 160205 | SILBATO METALICO | 2.95 |
| 160210 | SILBATO PLASTICO | 1.65 |
| 160305 | PEGATINA VINILO LIS | 0.30 |
| 160310 | HOJA 6 PEGATINAS LIS INTERNACIONAL | 0.78 |
| 160405 | TARJETA B.P. | 0.21 |
| 160410 | TARJETA CERTIFICADO LOBATO | 0.24 |
| 160415 | TARJETA CERTIFICADO SCOUTS | 0.24 |
| 160420 | TARJETA CERTIFICADO ESCULTAS | 0.24 |
| 160510 | CARTEL DISTINTIVOS SCOUTS | 2.25 |
| 160515 | CARTEL INSIGNIAS | 1.80 |
| 160550 | BANDERA MUNDIAL IZAR | 27.11 |
| 160560 | BANDERA EUROPEA IZAR | 18.03 |
| 160610 | CASETTE TODOS CANTAN | 9.02 |
| 160615 | CASETTE APRENDIZAJE | 9.02 |
| 160620 | CASETTE APRENDIZAJE II | 9.02 |
| 160625 | CASETTE APRENDIZAJE III | 9.02 |
| 160630 | CASETTE CANCIONERO SCOUT | 5.29 |
| 160635 | CASETTE JAMBORE 99 | 5.89 |
| 160705 | RELOJ SCOUT SUPERVIVENCIA | 27.05 |
| 160805 | ENCENDEDOR SCOUT | 4.27 |
| 160810 | MECHERO MSC | 1.80 |
| 161010 | PEGAMENTO INSIGNIAS | 7.00 |


