10
Tarifas de uniformes para scouts
Precios Venta Público, IVA incluido
(actualizada a 23.12.03)
| Referencia | Artículos | |
|---|---|---|
| 101000 GORRAS | ||
| 101052 | GORRA LOBATO | 16.55 |
| 101100 | GORRA CAMPAMENTO C/LIS | 4.21 |
| 101110 | GORRA TRABAJO BORDADA | 5.50 |
| 101200 | GORRA AZUL | 3.61 |
| 101300 SOMBREROS | ||
| 101354 | SOMBRERO SCOUT | 36.66 |
| 101900 | CORREA SOMBRERO | 1.23 |
| 102000 TRABAJO | ||
| 102010 | CAMISETA TRABAJO | 5.71 |
| 102020 | CAMISETA TRABAJO BORDADA | 8.50 |
| 102110 | SUDADERA TRABAJO | 8.11 |
| 102111 | SUDADERA BURDEOS PEQUEÑA | 5.00 |
| 102150 | SUDADERA BUEN PASTOR | 8.10 |
| 102210 | REBECA SCOUT | 22.00 |
| 102310 | FORRO POLAR SCOUT | 15.00 |
| 102410 | CAMISETA MSC | 5.70 |
| 102510 | JERSEY TRABAJO | 23.75 |
| 102810 | CALZONA TRABAJO | 9.62 |
| 103000 ASDE | ||
| 103330 | CAMISA ASDE | 16.80 |
| 104000 M S C | ||
| 104026 | CAMISA NARANJA CASTOR | 15.00 |
| 104132 | CAMISA AMARILLA LOBATO | 15.00 |
| 104230 | CAMISA AZUL RANGER | 15.00 |
| 104338 | CAMISA ROJA PIONERO | 16.50 |
| 104430 | CAMISA VERDE RUTA | 16.50 |
| 104538 | CAMISA CELESTE RESPONSABLE | 16.50 |
| 104801 | CAMISA GRIS 30-42 | 14.88 |
| 104802 | CAMISA GRIS 44-46 | 16.14 |
| 105000 PANTALON | ||
| 105130 | PANTALON CORTO AZUL | 19.00 |
| 105210 | PANTALON CORTO MARRON | 19.00 |
| 105330 | PANTALON BABARO AZUL | 25.00 |
| 105410 | PANTALON BABARO MARRON | 22.15 |
| 105910 | CINTURON SCOUT | 11.00 |
| 105915 | CINTURON SCOUT INTERNACIONAL | 18.00 |
| 105920 | CINTURON ASDE NIQUEL | 10.00 |
| 105930 | CINTURON SCOUT MSC | 15.00 |
| 106000 MEDIAS | ||
| 106106 | MEDIA GRIS | 2.70 |
| 107000 PAÑUELOS | ||
| 107010 | PAÑUELO EUROPEO | 4.85 |
| 107020 | AMARILLO/NEGRO VERACRUZ | 4.85 |
| 107030 | AMARILLO/CELESTE CUADRADA TARSIS | 6.05 |
| 107040 | AZUL MARINO/BLANCO LA SALLE | 4.85 |
| 107050 | AZUL MARINO/ANDALUCIA HUEZNAR | 5.15 |
| 107060 | AZUL MARINO/FUSIA SENDA ANG-AGUS | 4.85 |
| 107070 | AZUL MARINO/VERDE ALGODON | 4.85 |
| 107080 | AZUL MARINO/MALVA ITINARI | 4.85 |
| 107090 | AZUL/AMARILLO/VERDE P.BLANCOS | 5.75 |
| 107100 | AZULINA/ROJO GRUPO X | 4.85 |
| 107110 | AZULINA/AMARILLO BUEN PASTOR | 4.85 |
| 107120 | AZULINA MITAD AMARILLO ATALAYA | 5.45 |
| 107125 | AZULINA VERDE BLANCO GR 23 | 5.40 |
| 107130 | BLANCO/AMARILLO | 4.85 |
| 107140 | BLANCO/VERDE SANTO ANGEL | 4.85 |
| 107150 | BURDEOS SAN JOSE | 5.15 |
| 107160 | CELESTE/AMARILLO | 4.85 |
| 107170 | CLESTE/ESCOCES GRUPO 575 | 5.45 |
| 107175 | NEGRO COLORES EVANGELICOS | 4.85 |
| 107180 | GRIS/FUSIA XII | 4.85 |
| 107190 | GRIS/ROJO EVANGELICOS | 4.85 |
| 107195 | GRIS CLARO/TURQUESA | 4.85 |
| 107200 | GRIS OSCURO/NARANJA ALMERIA | 4.85 |
| 107220 | MALVA/BLANCO GRUPO VII | 4.85 |
| 107230 | NARANJA/BLANCO PORCOELI | 4.85 |
| 107235 | NEGRO/AMARILLO AKELAS M.S.C. | 4.85 |
| 107245 | NEGRO/BLANCO RASO NATURALEZA | 4.85 |
| 107250 | NEGRO/ORO EVANGELICOS | 9.05 |
| 107260 | NEGRO/PLATA EVANGELICOS | 9.05 |
| 107270 | NEGRO/BURDEOS SANLUCAR | 4.85 |
| 107280 | NEGRO/VERDE | 4.85 |
| 107290 | NEGRO-BLANCO CUADRADA NANUARA | 5.15 |
| 107300 | ROJO/BLANCO PINO MONTANO | 4.85 |
| 107310 | ROJO/GRIS SANTO ANGEL | 4.85 |
| 107320 | ROJO/VERDE/BLANCO | 4.85 |
| 107330 | ROJO/NEGRO | 4.85 |
| 107340 | ROJO/VERDE MONTAÑ.EVANGELICOS | 4.85 |
| 107350 | TURQUESA/AMARILLO MONTAÑEROS | 4.85 |
| 107360 | TURQUESA BROWNSER | 4.85 |
| 107370 | TURQUESA/MARINO GRUP.II RASO | 4.85 |
| 107375 | VERDE/MALVA/BLANCO VII RUTA | 5.15 |
| 107380 | VERDE MITAD AMARILLO HABITAT | 5.15 |
| 107390 | VERDE/AMARILLO HISPALIS | 4.85 |
| 107400 | VERDE/ROJO ALCALA MSC MONTAÑEROS | 4.85 |
| 107410 | VERDE SIENA/MARINO TRASVAL | 4.85 |
| 107420 | VERDE SIENA/BLANCO | 4.85 |
| 108000 ACCESORIOS | ||
| 108110 | PASAPAÑUELO CUERO LIS INT. | 3.00 |
| 108120 | PASAPAÑUELO CUERO TRIANGULAR | 3.00 |
| 108130 | PASAPAÑUELO CINTA | 0.60 |
| 108140 | PASAPAÑUELO BARRILETE CORDINO | 1.02 |
| 108150 | PASAPAÑUELO METALICO MSC | 1.80 |
| 108160 | PASAPAÑUELO CUERO MSC | 1.60 |
| 108170 | PASAPAÑUELO CURVO METALICO | 6.50 |
| 108180 | PASAPAÑUELO BUEN PASTOR | 1.80 |
| 108190 | PASAPAÑUELO MONSA SANTO ANGEL | 1.80 |
| 108200 | PASAPAÑUELO BARRILETE CUERO | 5.50 |
| 108210 | PASAPAÑUELO METALICO BOTON | 3.20 |


