TIENDA SCOUT INSIGNIAS CINTAS
CINTAS
| Cinta verde caqui letras en rojo impresas en fieltro 1968 | ![]()  | 
  
Cinta caqui letras en rojo tejida 1978 
  | 
    ![]()  | 
  
| Cinta caqui letras en rojo tejida 1980 | ![]()  | 
  
MATRÍCULAS
 
| ÁGUILAS con matricula 253 | ![]()  | 
  ||
| ALBACETE, Tejida 1978 | ![]()  | 
  ||
| ALICANTE, Tejida 1978 | ![]()  | 
  ||
| ALICANTE, Grupo S, Jorge, tejida | ![]()  | 
  ||
| ARAGON, Tejida 1988 | ![]()  | 
  ||
| BARCELONA, Bordada 1976 | ![]()  | 
  ||
| BARCELONA, Impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| BARCELONA, Impresa en relieve 1986 | ![]()  | 
  ||
| CEUTA | ![]()  | 
  ||
| CORDOBA, Tejida 1978 | ![]()  | 
  ||
| EL FERROL DEL C. Impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| GERONA, Impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| GIJÓN, Impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| GRANADA, Tejida 1982 | ![]()  | 
  ||
| GRANADA | ![]()  | 
  ||
| GUADALAJARA, impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| HUESCA, Impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| JAEN, Tejida 1980 | ![]()  | 
  ||
| LAS PALMAS DE G. C., Impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| LAS PALMAS, Tejida 1978 | ![]()  | 
  ||
MADRID, Tejida 
  | 
    ![]()  | 
  ||
| MADRID, tejida 1978 | ![]()  | 
  ||
| MADRID Impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| MALAGA, Tejida 1978 | ![]()  | 
  ||
| MELILLA | ![]()  | 
  ||
| S/C TENERIFE, Tejida 1981 | ![]()  | 
  ||
| SANTIAGO DE C. Doble enmarcado en rojo, impresa 1989 | ![]()  | 
  ||
| SANTIAGO DE C. Impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| SEVILLA, Bordada a mano | ![]()  | 
  ||
| SEVILLA, Tejida 1978 | ![]()  | 
  ||
| TARRASA, Impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| TENERIFE | ![]()  | 
  ||
| TORTOSA, Impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| UTRERA, Bordada a mano | ![]()  | 
  ||
| VALENCIA | ![]()  | 
  ||
| VIGO, Cinta beige con letras rojas sin enmarcar, impresa 1982 | ![]()  | 
  ||
| VIGO, Impresa 1968 | ![]()  | 
  ||
| VIGO, Cinta beige, enmarcado en rojo, letras negras, Impresa 1989 | ![]()  | 
  ||
| ZONA MEDITERRÁNEA, Cinta blanca con marco y letras rojas, tejida 1972 | ![]()  | 
  ||
| ZONA V GRANADA, Cinta caqui, letras y enmarcado en rojo, tejida 1978 | ![]()  | 
  ||
![]() Grupo 84 Bronwsea Bordada a mano  | 
    ![]() Grupo 135 Mafeking, Bordada a mano  | 
    ![]() Grupo 181, impresa  | 
    ![]() Grupo 185 Hiennipa Bordada a mano  | 
  
 ![]() Grupo 299 Bordada a mano  | 
    ![]() Grupo 351, Bordada a mano  | 
    ![]() Grupo 442, Bordada a mano  | 
    ![]() Grupo 450, Bordada a mano  | 
  
  ![]() Grupo 463, Bordada a mano  | 
    ![]() Grupo 498,Bordada a mano  | 
    ![]() Grupo 508, Bordada a mano  | 
    ![]() Grupo 149 Impresa  | 
  
| Números sueltos de matriculas, tejidos | ![]()  | 
  ||


























































